1ª | |
Maestra prevalente | Sabrina Basoni |
Lingua inglese | Selva Borquez |
Scienze motorie e sportive | Daniel Fontana |
IRC | fr. Bathy N’Goran |
Rappresentante | Sara Dal Corso |
2ª | |
Maestra prevalente | Elisa Millotti |
Lingua inglese | Marjukka Keinanen |
Scienze motorie e sportive | Daniel Fontana |
Rappresentante | Chiara Ercolessi |
3ª sez. A | |
Maestra prevalente | Paola Bernardi |
Lingua inglese | Louise Hutchings |
Scienze motorie e sportive | Daniel Fontana |
Rappresentante | Elena Donisi |
3ª sez. B | |
Maestra prevalente | Francesca Bianchi |
Lingua inglese | Louise Hutchings |
Scienze motorie e sportive | Daniel Fontana |
IRC | fr. Bathy N’Goran |
Rappresentante | Patrizia Cavallini |
4ª sez. A | |
Maestra prevalente | Chiara Biondani |
Lingua inglese | Marjukka Keinanen |
Scienze motorie e sportive | Daniel Fontana |
IRC | fr. Bathy N’Goran |
Rappresentante | Francesca Pellicini |
4ª sez B | |
Maestra prevalente | Federica Ferrari |
Lingua inglese | Selva Borquez |
Scienze motorie e sportive | Daniel Fontana |
Rappresentante | Emiliano Poli |
5ª | |
Maestra prevalente | Marisa Balbo |
Lingua inglese | Selva Borquez |
Scienze motorie e sportive | Daniel Fontana |
Rappresentante | Cristina Caloi |